
Englische Woche zum Abschluss
Nachdem die WILD BOYS vergangenen Sonntag in der
Nachdem die WILD BOYS vergangenen Sonntag in der
Die Stimmen zum Spiel nach dem 31:30-Heimsieg gegen
Der TVB Stuttgart empfing am heutigen Sonntagnachmittag zum
Der TVB Stuttgart und die AWK GmbH & Co. KG
Am vergangenen Donnerstag, dem 27. April, fand der 2. TVB
Michael Junger, Vertretung Marketing bei der WOLFF & MÜLLER Gruppe
Nachdem die WILD BOYS vergangenen Sonntag in der
Die Stimmen zum Spiel nach dem 31:30-Heimsieg gegen
Der TVB Stuttgart empfing am heutigen Sonntagnachmittag zum
Der TVB Stuttgart und die AWK GmbH & Co. KG
Am vergangenen Donnerstag, dem 27. April, fand der 2. TVB
Michael Junger, Vertretung Marketing bei der WOLFF & MÜLLER Gruppe
Füchse Berlin
Max Schmeling Halle
SG Flensburg-Handewitt
FLENS-Arena
THW Kiel
Wunderino Arena
TVB Stuttgart
Porsche-Arena
SC Magdeburg
GETEC Arena
MT Melsungen
Rothenbach Halle
TSV GWD Minden
Kampa-Halle Minden
7 of 18HSV Hamburg
Sporthalle Hamburg
8 of 18HSG Wetzlar
Buderus Arena Wetzlar
Bergischer HC
UNI-Halle Wuppertal
Frisch AUF! Göppingen
EWS Arena
SC DHfK Leipzig
Quarterback Immobilien Arena
ASV Hamm-Westfalen
WESTPRESS Arena
VfL Gummersbach
SCHWALBE arena
14 of 18Rhein-Neckar Löwen
SAP Arena
TSV Hannover-Burgdorf
ZAG Arena
TBV Lemgo-Lippe
PHOENIX CONTACT Arena
HC Erlangen
Arena Nürnberger Versicherung
P | TEAM | SPIELE | PUNKTE | TORE |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32/34 | 55:9 | +159 |
2 | ![]() | 32/34 | 53:11 | +133 |
3 | ![]() | 32/34 | 49:15 | +112 |
4 | ![]() | 32/34 | 45:19 | +125 |
5 | ![]() | 33/34 | 45:21 | +111 |
6 | ![]() | 32/34 | 34:30 | +17 |
7 | ![]() | 32/34 | 34:30 | 0 |
8 | ![]() | 32/34 | 32:32 | -9 |
9 | ![]() | 32/34 | 31:33 | -3 |
10 | ![]() | 32/34 | 30:34 | -5 |
11 | ![]() | 33/34 | 30:36 | -41 |
12 | ![]() | 32/34 | 29:35 | -16 |
13 | ![]() | 32/34 | 28:36 | -48 |
14 | ![]() | 32/34 | 23:41 | -24 |
15 | ![]() | 32/34 | 23:41 | -84 |
16 | ![]() | 32/34 | 17:47 | -85 |
17 | ![]() | 32/34 | 12:52 | -148 |
18 | ![]() | 32/34 | 8:56 | -194 |
Füchse Berlin
Max Schmeling Halle
SG Flensburg-Handewitt
FLENS-Arena
THW Kiel
Wunderino Arena Kiel
TVB 1898 Stuttgart
Porsche-Arena
SC Magdeburg
GETEC Arena
MT Melsungen
Rothenbach Halle
TSV GWD Minden
Merkur Arena Lübbecke
HSG Wetzlar
Rittal Arena
Bergischer HC
UNI-Halle Wuppertal
Frisch AUF! Göppingen
EWS Arena
SC DhFK Leipzig
Arena Leipzig
ASV Hamm-Westfalen
Maxipark Arena
VfL Gummersbach
SCHWALBE Arena
Rhein-Neckar Löwen
SAP Arena
TSB Hannover-Burgdorf
TUI Arena
TBV Lemgo-Lippe
PHOENIX CONTACT arena
HC Erlangen
Arena Nürnburger Versicherung
P | TEAM | PKT | TORE |
---|---|---|---|
1 | THW Kiel | 55:9 | +159 |
2 | SC Magdeburg | 53:11 | +133 |
3 | Füchse Berlin | 49:15 | +112 |
4 | SG Flensburg-Handewitt | 45:19 | +125 |
5 | Rhein-Neckar Löwen | 45:21 | +111 |
6 | Handball Sport Verein Hamburg | 34:30 | +17 |
7 | TSV Hannover-Burgdorf | 34:30 | 0 |
8 | MT Melsungen | 32:32 | -9 |
9 | TBV Lemgo Lippe | 31:33 | -3 |
10 | VfL Gummersbach | 30:34 | -5 |
11 | Bergischer HC | 30:36 | -41 |
12 | SC DHfK Leipzig | 29:35 | -16 |
13 | HC Erlangen | 28:36 | -48 |
14 | FRISCH AUF! Göppingen | 23:41 | -24 |
15 | TVB Stuttgart | 23:41 | -84 |
16 | HSG Wetzlar | 17:47 | -85 |
17 | GWD Minden | 12:52 | -148 |
18 | ASV Hamm-Westfalen | 8:56 | -194 |
Erlebe das letzte TVB-Heimspiel der Saison 2022/23 live in der Porsche-Arena!
Sonntag, 11.06.2023
15:30 Uhr
Porsche-Arena, Stuttgart